
F-ONE - HARD WING HANDLE - 2025
Guide des tailles de poignées :
Pour Strike V4, V5, V5 Aluula et Swing V4
Poignée souple / hybride / rigide | Boom | Boom Strike V4 | ||
Surface | Avant | Arrière | ||
2,0 | 28 | 37 | 78 | 78 |
2,5 | 28 | 37 | 78 | 83 |
3,0 | 28 | 37 | 90 | 87 |
3,5 | 30 | 37 | 90 | 90 |
4,0 | 30 | 37 | 90 | 92 |
4,5 | 30 | 37 | 97 | 95 |
5,0 | 30 | 37 | 97 | 97 |
5,5 | 30 | 37 | 97 | 105 |
Entre le Lundi 17 Mars 2025 et le Mardi 18 Mars 2025
Retrait gratuit en magasin
* Calculée sur une livraison standard à domicile en France métropolitaine
📦 Livraison en Europe – Demandez votre devis à info@funway.fr !
Année | 2025 |