AFS - Foil Complet Flyer
Le foil Flyer est spécialement pensé pour accompagner vos premières expériences de vol en wing. Sa capacité à décoller en douceur, sa stabilité remarquable, son contrôle précis et sa prévisibilité en font le foil parfait pour une initiation aisée au vol. Fabriqué intégralement en carbone pour une performance optimale.
DIMENSIONS
Aile avant Flyer
Surface (cm2) | 1500 | 1800 |
Envergure (mm) | TBA | 1050 |
Aspect Ratio | TBA | 6.3 |
Corde max (mm) | TBA | 205 |
Épaisseur max (mm) | TBA | TBA |
Taille fuselage | – |
Construction | HR Carbon / Corecell |
Poids (kg) | TBA | TBA |
Taille vis | M8x20mm Torx 45 |
Stabilisateur
Surface (cm2) | 245 |
Envergure (mm) | 450 |
Aspect Ratio | 8.3 |
Corde max (mm) | 66.8 |
Épaisseur max (mm) | 8.3 |
Construction | Carbone prepreg |
Poids (kg) | 0.2 |
Taille vis | M6x16mm |
Compatibilité | Tout fuselage AFS |
Mat HR Carbon
Longueur (cm) | 80 |
Corde min (mm) | 135 |
Épaisseur min (mm) | 16 |
Taille des vis (mât/fuselage) | M8x40mm |
Construction | HR Carbon |
Poids (kg) | 1,6 |
Fuselage Evo
Longueur | 68 cm |
Construction | Carbone prepreg |
Compatibilité | Tous les mâts Fuselink/stabs |